Grid では、仮想通貨市場におけるシンボルの重複、上場廃止、流動性の変化にともない、随時コインシンボルの変更を行っています。
該当シンボルの取引履歴をお持ちの方は、ファイルの再アップロードをお願いします。
シンボル変更
変更実施日 | 変更前:シンボル(名称) | 変更後:シンボル(名称) | 備考 |
2021.03.03 | ATOM (AtomicCoin) | ATOMICCOIN(AtomicCoin) |
かつてCoinExchangeにて上場。 CoinExchangeのトレードはシンボル自動更新 |
COSMOS (COSMOS) | ATOM (COSMOS) | 対応取引所のトレードはシンボル自動更新 | |
2021.03.02 | GNT | GLM | |
2021.02.01 | XZC | FIRO | |
2021.02.01 | FLOW(Flow Protocol) | FLOWPROTOCOL(Flow Protocol) | |
新規追加: FLOW(Flow Dapper Lab) | |||
2021.01.25 | GRT(GrantCoin) | GRANTCOIN(GrantCoin) | |
新規追加: GRT(The Graph) | |||
2021.01.13 | ETHOS (ETHOS) | VGX(Voyager Token) | Traded as "BQX" in some exchanges. |
2021.01.04 | RUNE(RuneStoneCoin) | RUNESTONE(RuneStoneCoin) | was only used in CoinExchange. |
新規追加: RUNE(Thorchain) | |||
2020.12.08 | BULL(BUYSELL) | BUYSELL(BUYSELL) | |
新規追加: BULL(3x long bitcoin token) | |||
2020.11.05 | WING | WINGSHOP | |
新規追加: WING(Wing Finance) | |||
2020.10.22 | UNI (Universe) | UNIVRS (Universe) | |
新規追加: UNI (Uniswap) | |||
2020.10.22 | FLM (folmcoin) | FOLMCOIN(folmcoin) | |
新規追加: FLM (flaming) | |||
2020.10.22 | SOL (Sola Token) | SOLATOKEN (Sola Token) | |
新規追加: SOL (Solana) | |||
2020.07.07 | COMP(Compound Coin) | COMPD (Compound Coin) | StockExchange |
新規追加: COMP (Compound) | |||
2020.06.26 | LEO (LEOcoin) | LC4(LEOCoin) | |
新規追加: LEO(UNUS SED LEO) |
名称変更
変更実施日 | 対象シンボル | 変更前名称 | 変更後名称 | 備考 |
2020.10.07 | LEND | Aave | Aave(LEND) | 参照元 |
TOAST | Toast.finance | Toast.finance(TOAST) | ||
HOUSE | Toast.finance | Toast.finance(HOUSE) | ||
2020.09.14 | EGLD | EGLD | Elrond (EGLD) | |
2020.04.02 | HVN | Hive | Hiveterminal Token | |
2019.06.04 | CHX | Chainium | Own | 参照元 |